| Pozicija | Ime ekipe | Država | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (Tivat) | Crna Gora | - | 30 | 24 | 34 | - | - | 88 |
| 2 | Igalo (Herceg Novi) | Crna Gora | 20 | 15 | 15 | 20 | - | - | 70 |
| 3 | Mladost (Ljeskopolje) | Crna Gora | - | - | 10 | 50 | - | - | 60 |
| 4 | Elektron (Podgorica) | Crna Gora | 15 | - | 30 | 10 | - | - | 55 |
| 5 | Obilić (Herceg Novi) | Crna Gora | 6 | 10 | 14 | 12 | - | - | 42 |
| 6 | Manda (Herceg Novi) | Crna Gora | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 |
| 7 | Orijen (Zelenika) | Crna Gora | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 8 | Porto (Podgorica) | Crna Gora | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 15 |
| 9 | Tornado (Budva) | Crna Gora | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 10 | Vembli (Nikšić) | Crna Gora | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 11 | Sutjeska (Nikšić) | Crna Gora | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 12 | Budva (Budva) | Crna Gora | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 13 | Calcio (Podgorica) | Crna Gora | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Nazad